帮您快速计算加盟兴邦电器需要多少钱?
选择您的店铺面积
兴邦电器基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.15万 | 1.87万 | 1.68万 |
| 装修费用 | 19.99万 | 16.66万 | 13.32万 |
| 装修房租 | 2万 | 1.33万 | 0.67万 |
| 设备费用 | 0.73万 | 0.5万 | 0.28万 |
| 宣传费用 | 0.37万 | 0.3万 | 0.22万 |
| 开业费用 | 0.25万 | 0.2万 | 0.15万 |
| 基础费用小计 | 25.49万 | 20.86万 | 16.33万 |
兴邦电器成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 9.99万 | 8.33万 | 6.66万 |
| 人工工资 | 18.74万 | 14.99万 | 11.24万 |
| 门店杂费 | 0.22万 | 0.16万 | 0.09万 |
| 成本费用小计 | 28.96万 | 23.48万 | 17.99万 |
兴邦电器运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.35万 | 0.28万 | 0.21万 |
| 提成奖金 | 0.18万 | 0.14万 | 0.11万 |
| 推广费用 | 0.18万 | 0.14万 | 0.11万 |
| 运营成本小计 | 0.70万 | 0.56万 | 0.42万 |
兴邦电器利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.11万 | 2.49万 | 1.87万 |
| 月营业额 | 7.57万 | 5.23万 | 3.27万 |
| 月毛利 | 3.41万 | 2.35万 | 1.47万 |
| 月净利润 | 3.24万 | 2.24万 | 1.4万 |
| 年净利润 | 38.82万 | 26.84万 | 16.77万 |
兴邦电器回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 55.15万 | 44.9万 | 34.74万 |
| 回本周期 | 17月 | 20月 | 25月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与集成灶网,如有问题,请联系客服。