帮您快速计算加盟西屋厨电需要多少钱?
选择您的店铺面积
西屋厨电基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.04万 | 1.78万 | 1.6万 |
| 装修费用 | 20.66万 | 17.22万 | 13.77万 |
| 装修房租 | 2.07万 | 1.38万 | 0.69万 |
| 设备费用 | 0.69万 | 0.48万 | 0.27万 |
| 宣传费用 | 0.36万 | 0.28万 | 0.21万 |
| 开业费用 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 基础费用小计 | 26.05万 | 21.32万 | 16.68万 |
西屋厨电成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.33万 | 8.61万 | 6.89万 |
| 人工工资 | 19.37万 | 15.49万 | 11.62万 |
| 门店杂费 | 0.21万 | 0.15万 | 0.09万 |
| 成本费用小计 | 29.91万 | 24.25万 | 18.59万 |
西屋厨电运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.33万 | 0.27万 | 0.20万 |
| 提成奖金 | 0.17万 | 0.13万 | 0.10万 |
| 推广费用 | 0.17万 | 0.13万 | 0.10万 |
| 运营成本小计 | 0.67万 | 0.53万 | 0.40万 |
西屋厨电利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 2.96万 | 2.37万 | 1.78万 |
| 月营业额 | 7.2万 | 4.98万 | 3.11万 |
| 月毛利 | 3.24万 | 2.24万 | 1.4万 |
| 月净利润 | 3.08万 | 2.13万 | 1.33万 |
| 年净利润 | 36.92万 | 25.53万 | 15.95万 |
西屋厨电回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 56.63万 | 46.1万 | 35.67万 |
| 回本周期 | 18月 | 22月 | 27月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与集成灶网,如有问题,请联系客服。