帮您快速计算加盟齐家电器需要多少钱?
选择您的店铺面积
齐家电器基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2万 | 1.74万 | 1.57万 |
| 装修费用 | 20.93万 | 17.44万 | 13.95万 |
| 装修房租 | 2.09万 | 1.4万 | 0.7万 |
| 设备费用 | 0.68万 | 0.47万 | 0.26万 |
| 宣传费用 | 0.35万 | 0.28万 | 0.21万 |
| 开业费用 | 0.23万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 基础费用小计 | 26.29万 | 21.51万 | 16.83万 |
齐家电器成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.46万 | 8.72万 | 6.98万 |
| 人工工资 | 19.62万 | 15.7万 | 11.77万 |
| 门店杂费 | 0.21万 | 0.15万 | 0.08万 |
| 成本费用小计 | 30.29万 | 24.56万 | 18.83万 |
齐家电器运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.33万 | 0.26万 | 0.20万 |
| 提成奖金 | 0.16万 | 0.13万 | 0.10万 |
| 推广费用 | 0.16万 | 0.13万 | 0.10万 |
| 运营成本小计 | 0.65万 | 0.52万 | 0.39万 |
齐家电器利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 2.9万 | 2.32万 | 1.74万 |
| 月营业额 | 7.06万 | 4.88万 | 3.05万 |
| 月毛利 | 3.18万 | 2.2万 | 1.37万 |
| 月净利润 | 3.02万 | 2.09万 | 1.3万 |
| 年净利润 | 36.22万 | 25.04万 | 15.65万 |
齐家电器回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 74.69万 | 60.8万 | 47.05万 |
| 回本周期 | 25月 | 29月 | 36月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与集成灶网,如有问题,请联系客服。