想要追求自由,又想挣钱是现在很多人的心声,加盟夏新集成灶让您的理想较大化的实现。 夏新集成灶是一个以经营优质集成灶、为主的品牌,不论是从产品的品质上还是服务上,夏新集成灶在行业内都具有很大优势,市场占有率持续上升,其品牌影响力不可小觑。 夏新集成灶在集成灶行业可谓是大名响当当,它致力于为消费者提供集成灶、等,物美价廉,因此获得了众多消费者的认可,拥有一大批回头客。 面对夏新集成灶品牌如此强大的市场占有率和知名度,想要创业的你还在犹豫什么,时间就是金钱,快快加入我们吧!
查看更多
帮您快速计算加盟夏新集成灶需要多少钱?
选择您的店铺面积
夏新集成灶基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.12万 | 1.85万 | 1.66万 |
| 装修费用 | 22.02万 | 18.35万 | 14.68万 |
| 装修房租 | 2.2万 | 1.47万 | 0.73万 |
| 设备费用 | 0.72万 | 0.5万 | 0.28万 |
| 宣传费用 | 0.37万 | 0.3万 | 0.22万 |
| 开业费用 | 0.25万 | 0.2万 | 0.15万 |
| 基础费用小计 | 27.68万 | 22.66万 | 17.72万 |
夏新集成灶成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.01万 | 9.18万 | 7.34万 |
| 人工工资 | 20.65万 | 16.52万 | 12.39万 |
| 门店杂费 | 0.22万 | 0.16万 | 0.09万 |
| 成本费用小计 | 31.88万 | 25.85万 | 19.82万 |
夏新集成灶运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.35万 | 0.28万 | 0.21万 |
| 提成奖金 | 0.17万 | 0.14万 | 0.10万 |
| 推广费用 | 0.17万 | 0.14万 | 0.10万 |
| 运营成本小计 | 0.69万 | 0.55万 | 0.42万 |
夏新集成灶利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.07万 | 2.46万 | 1.84万 |
| 月营业额 | 7.47万 | 5.17万 | 3.23万 |
| 月毛利 | 3.36万 | 2.33万 | 1.45万 |
| 月净利润 | 3.19万 | 2.21万 | 1.38万 |
| 年净利润 | 38.34万 | 26.51万 | 16.57万 |
夏新集成灶回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 60.25万 | 49.06万 | 37.96万 |
| 回本周期 | 19月 | 22月 | 28月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与集成灶网,如有问题,请联系客服。